T81/T80 T81/T80次 T81/T80次列车 T81/T80次列车时爱专业作文
本页面信息已过期失效!强烈建议您点击T80/T81次列车时刻表,或查看其他上海南到南宁的车次!您也可以咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。...
本页面信息已过期失效!
强烈建议您点击 T80/T81次列车时刻表,或查看其他 上海南到南宁 的车次!
您也可以咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。
强烈建议您点击 T80/T81次列车时刻表,或查看其他 上海南到南宁 的车次!
您也可以咨询车站或售票点,或拨打铁路客服电话12306。
车次信息 | 车次 | T81/T80 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥243 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海南 | 终点站 | 南宁 | 硬卧(上) | ¥414 | 软卧(上) | ¥654 | ||
开车时间 | 14:34 | 到达时间 | 次日 19:05 | 硬卧(中) | ¥429 | 软卧(下) | ¥684 | ||
全程时间 | 28小时31分 | 总里程 | 2171公里 | 硬卧(下) | ¥444 | 火车票网上订票 |
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海南 | 始发站 | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 嘉兴 | 15:23 | 15:26 | 3分 | 80 | ¥12.5 | ¥58.5 | ¥63.5 | ¥66.5 | ¥89.5 | ¥95.5 |
3 | 杭州东 | 16:27 | 16:33 | 6分 | 167 | ¥24.5 | ¥70.5 | ¥75.5 | ¥78.5 | ¥108.5 | ¥114.5 |
4 | 诸暨 | 17:19 | 17:22 | 3分 | 233 | ¥40.5 | ¥86.5 | ¥91.5 | ¥94.5 | ¥129.5 | ¥135.5 |
5 | 义乌 | 17:50 | 17:53 | 3分 | 276 | ¥46.5 | ¥92.5 | ¥97.5 | ¥100.5 | ¥140.5 | ¥146.5 |
6 | 金华 | 18:30 | 18:36 | 6分 | 324 | ¥51.5 | ¥97.5 | ¥102.5 | ¥105.5 | ¥149.5 | ¥155.5 |
7 | 衢州 | 19:28 | 19:31 | 3分 | 402 | ¥64.5 | ¥115.5 | ¥119.5 | ¥122.5 | ¥175.5 | ¥182.5 |
8 | 上饶 | 21:08 | 21:12 | 4分 | 504 | ¥78 | ¥139 | ¥144 | ¥148 | ¥214 | ¥223 |
9 | 鹰潭 | 22:18 | 22:30 | 12分 | 620 | ¥93 | ¥163 | ¥168 | ¥174 | ¥251 | ¥263 |
【第2天】T81/T80次列车 | |||||||||||
10 | 株洲 | 03:40 | 04:14 | 34分 | 1072 | ¥141.5 | ¥244.5 | ¥252.5 | ¥261.5 | ¥381.5 | ¥398.5 |
11 | 衡阳 | 05:38 | 06:04 | 26分 | 1206 | ¥156.5 | ¥268.5 | ¥279.5 | ¥288.5 | ¥422.5 | ¥440.5 |
12 | 永州 | 07:50 | 08:05 | 15分 | 1342 | ¥168.5 | ¥288.5 | ¥298.5 | ¥307.5 | ¥450.5 | ¥470.5 |
13 | 道州 | 09:15 | 09:19 | 4分 | 1454 | ¥180.5 | ¥310.5 | ¥321.5 | ¥331.5 | ¥488.5 | ¥509.5 |
14 | 江永 | 09:37 | 09:41 | 4分 | 1476 | ¥180.5 | ¥310.5 | ¥321.5 | ¥331.5 | ¥488.5 | ¥509.5 |
15 | 江华 | 09:58 | 10:01 | 3分 | 1498 | ¥189.5 | ¥322.5 | ¥333.5 | ¥343.5 | ¥504.5 | ¥527.5 |
16 | 911查询 | 列车时刻表 | T81/T80次 | ||||||||
16 | 贺州 | 10:59 | 11:13 | 14分 | 1594 | ¥192 | ¥328 | ¥339 | ¥351 | ¥515 | ¥537 |
17 | 梧州 | 12:34 | 12:41 | 7分 | 1729 | ¥206 | ¥353 | ¥365 | ¥377 | ¥556 | ¥582 |
18 | 岑溪 | 13:30 | 13:35 | 5分 | 1809 | ¥213 | ¥363 | ¥375 | ¥388 | ¥572 | ¥598 |
19 | 容县 | 14:04 | 14:07 | 3分 | 1856 | ¥217 | ¥370 | ¥383 | ¥397 | ¥585 | ¥611 |
20 | 玉林 | 14:46 | 14:56 | 10分 | 1908 | ¥224 | ¥381 | ¥393 | ¥407 | ¥598 | ¥625 |
21 | 贵港 | 15:56 | 16:01 | 5分 | 1997 | ¥229 | ¥389 | ¥403 | ¥416 | ¥613 | ¥640 |
22 | 黎塘 | 16:51 | 16:56 | 5分 | 2051 | ¥236 | ¥399 | ¥414 | ¥428 | ¥629 | ¥656 |
23 | 南宁 | 19:05 | 终点站 | - | 2171 | ¥243 | ¥414 | ¥429 | ¥444 | ¥654 | ¥684 |
更多车次:上海南到南宁 南宁到上海南
文章来源: 一段作文网-能人的作文-拱极台作文 http://www.nylynchlaw.com文章标题: T81/T80 T81/T80次 T81/T80次列车 T81/T80次列车时
原文地址:http://www.nylynchlaw.com/azyzw/440.html
上一篇:2019云南政法类大学排名 下一篇:没有了